In offerta!

Sweatpants Ze-K309 Dark Blue | Pantaloni da jogging Napapijri Uomo

 118.49  67.24

Il capo perfetto della stagione invernale AI20? Questi pantaloni da tuta realizzati in digitale per proteggersi dal freddo con stile senza rinunciare alla raffinata eleganza che contraddis…

Disponibile

COD: M2984.CQ2919 Categorie: , Tag: ,

Descrizione

Il capo perfetto della stagione invernale AI20? Questi pantaloni da tuta realizzati in digitale per proteggersi dal freddo con stile senza rinunciare alla raffinata eleganza che contraddistingue la collezione Ze-Knit. La vita elasticizzata e i bordi a coste regalano una vestibilità ottimale, mentre la chiusura con coulisse e le ampie tasche a filetto si abbinano alla perfezione a qualsiasi outfit casual o dallo stile dinamico.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Sweatpants Ze-K309 Dark Blue | Pantaloni da jogging Napapijri Uomo”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi

Giacche & Top

TAGLIA INTERNAZIONALE   XS S M L XL XXL 3XL
TAGLIA
(IT)
  46 48 50 52 56 58 62
CIRCONFERENZA COLLO cm 37.8 39.2 40.6 42 43.4 44.8 46.2
TORACE cm 88 - 92 92 - 96 96 - 100 100 - 104 104 - 111 111 - 118 118 - 125
VITA cm 78 - 82 82 - 86 86 - 90 90 - 94 94 - 101 101 - 108 108 - 115
BACINO cm 86 - 90 90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 109 109 - 116 116 - 123

Pantaloni

TAGLIA   XS S M
TAGLIA   28 29 30 31 32 33
TAGLIA (IT)   28 29 30 31 32 33
VITA cm 75-77 78-80 80-82 82.5-84.5 85-87 87.5-89.5
BACINO cm 94.5-96.5 97-99 99-101.5 102-104 104-106.5 107-109
INTERNO GAMBA cm 85 85 85 85 85 86
TAGLIA   L XL XL-XXL XXL XXXL
TAGLIA   34 35 36 38 40 42 44
TAGLIA (IT)   34 35 36 38 40 42 44
VITA cm 90-92 92.5-94.5 95-97 100-102 105-107 110-112 110-112
BACINO cm 109-111.5 112-114 114-116.5 116.5-121.5 121.5-126.5 126.5-131.5 131.5-136.5
INTERNO GAMBA cm 86 86 86 87 87 87 87

Cinture

TAGLIA   34 35 37 43
LUNGHEZZA* cm 85 90 95 105

Scarpe

EUROPE 39 40 41 42 43 44 45 46
US 6,5 7,5 8 9 10 11 11,5 12
UK 5,5 6,5 7 8 9 10 10,5 11
JP 24,5 25 26 26,5 27,5 28 29 29,5

Giacche & Top

TAGLIA INTERNAZIONALE   XS S M L XL XXL
TAGLIA (IT)   40 42 44 46/48 50 52/54
CIRCONFERENZA COLLO cm 38.3 39.5 40.7 41.9 43.7 45.5
TORACE cm 82 - 86 86 - 90 90 - 94 94 - 100 100 - 106 106 - 112
VITA cm 62 - 66 66 - 70 70 - 74 74 - 80 80 - 86 86 - 92
BACINO cm 90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 108 108 - 114 114 - 120

Pantaloni

TAGLIA INTERNAZIONALE   XXS XS S M L XL XXL
TAGLIA   26 27 28 29/30 31 32 34
WAIST cm 67 - 71 71 - 75 75 - 78 78 - 82 82 - 86 86 - 90 90-94
HIP cm 87 - 91 91 - 95 95 - 98 98 - 102 102 -106 106 - 110 110 - 114
INSEAM cm 78 78 79 79 80 80 80

Cinture

TAGLIA   32 33 37
LUNGHEZZA* cm 80 85 95

Scarpe

EUROPE 35 36 37 38 39 40 41 42
US 5 6 6,5 7,5 8,5 9 9,5 10
UK 2,5 3,5 4 5 6 6,5 7 8
JP 22,5 23 23,5 24 25 25,5 26 27

Abbigliamento

TAGLIA   2 4 6 8 10 12 14 16
HEIGHT cm 92 102 120 130 140 152 162 168

Cappelli

TAGLIA   20 21 22
CIRCONFERENZA
DELLA TESTA
cm 48 52 54